下面一起来看看SUV排行榜网给大家带来的2018年七座SUV销量排行榜,这份榜单中奇骏以18139台获得了第一名,不过在这个榜单中水分很多,毕竟日产奇骏仅一款车型是7座,具体车型销量排名情况就一起来看看吧!
在七座SUV中销量最稳定的就是丰田汉兰达了。
2018年8月七座SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 8月销量 | 1-8月累计 | 指导价格 |
1 | 日产奇骏 | 18139 | 124636 | 17.98-26.88万 |
2 | 丰田汉兰达 | 9879 | 66453 | 23.98-42.28万 |
3 | 三菱欧蓝德 | 9247 | 73746 | 15.98-22.38万 |
4 | 大众途昂 | 6922 | 57699 | 30.89-51.89万 |
5 | 东风风光580 | 6903 | 80838 | 7.89-12.30万 |
6 | 福特锐界 | 4485 | 45353 | 22.98-42.98万 |
7 | 斯柯达柯迪亚克 | 4453 | 35178 | 18.98-26.98万 |
8 | 广汽传祺GS8 | 4231 | 44434 | 16.38-25.98万 |
9 | 东风风光S560 | 3774 | 38948 | 6.99-9.69万 |
10 | 东风风行景逸X5 | 3487 | 30352 | 7.99-13.88万 |
11 | 开瑞K60 | 3362 | 18662 | 5.88-8.18万 |
12 | 丰田兰德酷路泽 | 3276 | 19015 | 77.10-119.40万元 |
13 | 长安CX70 | 3218 | 69495 | 5.99-10.99万 |
14 | 丰田普拉多 | 2625 | 21130 | 46.48-63.68万 |
15 | 日产途乐 | 2572 | 15255 | 55.8-84.18万 |
16 | 北汽幻速S3 | 2119 | 39305 | 5.38-5.88万 |
17 | SWM斯威X7 | 2020 | 19137 | 8.59-11.89万 |
18 | 荣威RX8 | 1812 | 9771 | 16.88-25.18万 |
19 | 奔驰GLS级 | 1551 | 14474 | 102.2-158.8万 |
20 | 江淮瑞风S7 | 1438 | 4818 | 9.78-17.38万 |
21 | 沃尔沃XC90 | 1424 | 9280 | 63.68-86.68万元 |
22 | 力帆迈威 | 1368 | 18580 | 5.68-7.38万 |
23 | jeep大指挥官 | 1344 | 6304 | 27.98-40.98万 |
24 | 路虎发现神行 | 1341 | 23116 | 35.58-51.38万 |
25 | 标致5008 | 1169 | 15537 | 18.77-27.97万 |
26 | 大迈X5 | 1072 | 6742 | 6.99-11.19万 |
27 | 哈弗H9 | 1032 | 9960 | 21.98-27.28万 |
28 | 北汽幻速S7 | 1022 | 25320 | 7.88-11.58万 |
29 | 昌河Q7 | 973 | 4304 | 8.79-14.89万 |
30 | 比速T5 | 842 | 18431 | 7.29-10.49万 |
31 | 东风风行SX6 | 736 | 10695 | 7.49-8.89万 |
32 | 宝沃BX7 | 718 | 6952 | 16.98-24.28万 |
33 | 林肯领航员 | 457 | 2240 | 98.88-115.8万 |
34 | 福特撼路者 | 451 | 4022 | 26.55-35.77万 |
35 | SWM斯威X3 | 420 | 4225 | 5.99-8.29万 |
36 | 长安CS95 | 323 | 5384 | 15.98-22.98万 |
37 | 英致G5 | 308 | 2249 | 5.78-9.38万 |
38 | 猎豹Q6 | 206 | 2048 | 11.99-16.98万 |
39 | 起亚KX7 | 184 | 1617 | 17.98-27.68万 |
40 | 福田萨瓦纳 | 98 | 889 | 13.18-21.08万 |
41 | 现代全新胜达 | 77 | 4786 | 22.48-28.98万 |
42 | 力帆X80 | 38 | 329 | 10.99-14.99万 |
43 | 别克昂科雷 | 30 | 414 | 50.9-64.9万 |
44 | 凯迪拉克凯雷德 | 27 | 188 | 148.8万 |
45 | 凯翼V3 | 9 | 505 | 6.28-7.88万 |
46 | 奔驰AMG GLS | 9 | 119 | 184.68万 |
总结:汉兰达的乘坐空间是在七座SUV级别中是最好的,满足了大部分对于7座SUV有需求的消费群体的首要考虑因素。再加上新汉兰达的外观比起老款已经是时尚大气很多,而且车内的储物空间也达到变态的级别。