今天花点时间跟大家整理下了2018年8月份SUV销量排行榜的榜单,8月份前三名销量都超过了2万台新车,冠军依然是哈弗H6(26697台)、第二名是大众途观(22273台)、第三名是上个月的第四的传祺GS4(20106台),后面不再叙述,大家自己看下面的SUV排行榜单吧!
值得一提的是7月日产奇骏只售出了8868台新车暴跌了45%,8月份新奇骏强势回归售出了18139台新车,销量还是回到了水平线。
2018年8月份SUV销量排行榜(228车型版) | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 尺寸 | 8月销量 | 1-8月累计 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 紧凑型 | 26697 | 271392 | 10.30-14.68万 |
2 | 大众途观 | 上汽大众 | 紧凑型 | 22273 | 195769 | 19.98-23.78万 |
3 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 紧凑型 | 20106 | 163472 | 9.98-16.18万 |
4 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 紧凑型 | 19032 | 177533 | 9.88-15.98万 |
5 | 日产奇骏 | 东风日产 | 紧凑型 | 18139 | 124636 | 17.98-26.88万 |
6 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 中型 | 17468 | 146456 | 21.99-31.99万 |
7 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 小型 | 16768 | 250507 | 5.48-7.68万 |
8 | 日产逍客 | 东风日产 | 紧凑型 | 16170 | 108939 | 13.98-18.98万 |
9 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 紧凑型 | 14756 | 149420 | 9.98-18.88万 |
10 | 现代ix35 | 北京现代 | 紧凑型 | 14130 | 79249 | 11.99-16.19万 |
11 | 本田缤智 | 广汽本田 | 小型 | 13430 | 92146 | 12.88-18.98万 |
12 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 紧凑型 | 13423 | 109574 | 7.78-11.68万 |
13 | 奥迪Q5 | 一汽大众奥迪 | 中型 | 13360 | 85073 | 39.64-51.92万 |
14 | 本田XR-V | 东风本田 | 小型 | 11829 | 103283 | 12.78-16.28万 |
15 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 紧凑型 | 11353 | 98677 | 17.98-26.98万 |
16 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 紧凑型 | 11307 | 86421 | 7.58-11.58万 |
17 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 小型 | 10547 | 84518 | 5.09-6.59万 |
18 | 长安CS55 | 长安汽车 | 紧凑型 | 10185 | 109095 | 8.39-13.29万 |
19 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 中型 | 10048 | 20678 | 15.00-18.00万 |
20 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 紧凑型 | 10045 | 81197 | 7.49-10.59万 |
21 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 中型 | 9879 | 66453 | 23.98-42.28万 |
22 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 紧凑型 | 9660 | 15319 | 13.98-20.98万元 |
23 | 本田CR-V | 东风本田 | 紧凑型 | 9533 | 65370 | 16.98-24.98万 |
24 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 中型 | 9500 | 82667 | 39.48-57.90万 |
25 | 领克01 | 领克 | 紧凑型 | 9303 | 64815 | 15.88-22.08万 |
26 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 紧凑型 | 9247 | 73746 | 15.98-22.38万 |
27 | 名爵ZS | 上汽集团 | 小型 | 8747 | 65668 | 7.38-11.58万 |
28 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 小型 | 8650 | 54241 | 7.38-11.68万 |
29 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 紧凑型 | 8121 | 46211 | 11.99-18.98万 |
30 | 长安CS75 | 长安汽车 | 紧凑型 | 7810 | 91815 | 7.98-18.48万 |
31 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 紧凑型 | 7278 | 58138 | 28.38-43.90万 |
32 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 中型 | 7187 | 18458 | 9.88-14.28万 |
33 | 大众途昂 | 上汽大众 | 大型 | 6922 | 57699 | 30.89-51.89万 |
34 | 东风风光580 | 东风小康 | 中型 | 6903 | 80838 | 7.89-12.30万 |
35 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 紧凑型 | 6758 | 48470 | 24.69-34.07万 |
36 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 紧凑型 | 5794 | 13160 | 12.00-14.00万 |
37 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 小型 | 5599 | 61535 | 5.99-9.29万 |
38 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用 | 中型 | 5363 | 49290 | 17.49-25.09万 |
39 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 小型 | 5314 | 53525 | 9.00-11.30万 |
40 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 中型 | 5282 | 31214 | 36.99-47.99万 |
41 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 紧凑型 | 5256 | 42353 | 14.08-21.58万 |
42 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 紧凑型 | 5039 | 22773 | 6.98-16.18万 |
43 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 紧凑型 | 4900 | 42514 | 26.98-39.90万 |
44 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 中型 | 4888 | 50656 | 35.99-41.99万 |
45 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 紧凑型 | 4707 | 54159 | 6.99-10.29万 |
46 | WEY VV5 | 长城汽车 | 紧凑型 | 4622 | 47117 | 15.00-16.30万 |
47 | jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 紧凑型 | 4560 | 42458 | 15.98-24.18万 |
48 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 小型 | 4497 | 10679 | 7.99-9.99万 |
49 | 福特锐界 | 长安福特 | 中型 | 4485 | 45353 | 22.98-42.98万 |
50 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 中型 | 4453 | 35178 | 18.98-26.98万 |
51 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 紧凑型 | 4410 | 17462 | 8.95-13.95万 |
52 | 领克02 | 领克 | 紧凑型 | 4371 | 7411 | 12.28-19.28万 |
53 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 紧凑型 | 4348 | 31844 | 13.99-19.49万 |
54 | 本田冠道 | 广汽本田 | 中型 | 4238 | 51844 | 22.00-32.98万 |
55 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 中型 | 4231 | 44434 | 16.38-25.98万 |
56 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 紧凑型 | 4128 | 25076 | 8.98-11.00万 |
57 | 宝马X5 | 进口 | 中型 | 4103 | 35841 | 72.99-103.99万 |
58 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 中型 | 4091 | 9497 | 39.98-58.58万 |
59 | 东南DX3 | 东南汽车 | 小型 | 4029 | 46695 | 6.79-10.59万 |
60 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 紧凑型 | 4024 | 40608 | 7.99-11.09万 |
61 | WEY VV7 | 长城汽车 | 中型 | 4002 | 44621 | 16.78-18.88万 |
62 | 本田UR-V | 东风本田 | 中型 | 3846 | 31341 | 24.68-32.98万 |
63 | 东风风光S560 | 东风小康 | 紧凑型 | 3774 | 38948 | 6.99-9.69万 |
64 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 小型 | 3756 | 3907 | 14.48-17.98万 |
65 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 紧凑型 | 3680 | 6080 | 7.99-15.20万元 |
66 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 小型 | 3678 | 6216 | 14.98-17.58万元 |
67 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 小型 | 3636 | 37877 | 6.68-10.18万 |
68 | 东风风行景逸X5 | 东风风行 | 紧凑型 | 3487 | 30352 | 7.99-13.88万 |
69 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 紧凑型 | 3362 | 18662 | 5.88-8.18万 |
70 | 丰田兰德酷路泽 | 进口 | 中型 | 3276 | 19015 | 77.10-119.40万元 |
71 | 长安CS35 | 长安汽车 | 小型 | 3240 | 88120 | 6.89-9.29万 |
72 | 长安CX70 | 长安汽车 | 中型 | 3218 | 69495 | 5.99-10.99万 |
73 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 紧凑型 | 3212 | 16164 | 8.59-11.89万 |
74 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 紧凑型 | 3212 | 30976 | 16.98-24.58万 |
75 | 北汽新能源EX | 北汽新能源 | 小型 | 3162 | 9568 | 18.39-21.69万 |
76 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 小型 | 3104 | 3968 | 暂无 |
77 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 紧凑型 | 3056 | 53537 | 7.99-12.99万 |
78 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 紧凑型 | 3001 | 24751 | 10.60-11.60万 |
79 | 现代ix25 | 北京现代 | 小型 | 2989 | 34537 | 10.98-15.28万 |
80 | 保时捷卡宴 | 进口 | 中型 | 2961 | 11574 | 91.80-185.80万元 |
81 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 紧凑型 | 2954 | 23010 | 5.98-10.68万 |
82 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 紧凑型 | 2943 | 36819 | 8.98-13.58万 |
83 | 奥迪Q7 | 进口 | 中型 | 2765 | 12944 | 69.98-97.40万元 |
84 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 大型 | 2625 | 21130 | 46.48-63.68万 |
85 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 紧凑型 | 2592 | 15338 | 12.98-18.98万 |
86 | 日产途乐 | 进口 | 大型 | 2572 | 15255 | 55.8-84.18万 |
87 | 海马S5 | 海马汽车 | 紧凑型 | 2508 | 18325 | 7.98-10.68万 |
88 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 紧凑型 | 2469 | 8269 | 11.68-15.88万 |
89 | 日产楼兰 | 东风日产 | 中型 | 2357 | 17101 | 23.88-29.18万 |
90 | 北汽绅宝X25 | 北京汽车 | 小型 | 2225 | 14659 | 5.58-7.58万 |
91 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 中型 | 2181 | 10045 | 13.90-17.30万 |
92 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 紧凑型 | 2156 | 27882 | 17.98-26.98万 |
93 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 小型 | 2137 | 31481 | 7.68-12.98万 |
94 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 紧凑型 | 2119 | 39305 | 5.38-5.88万 |
95 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 紧凑型 | 2085 | 26620 | 6.98-12.38万 |
96 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 紧凑型 | 2037 | 14563 | 12.38-21.98万 |
97 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 紧凑型 | 2035 | 15127 | 8.88-12.38万 |
98 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 中型 | 2020 | 19137 | 8.59-11.89万 |
99 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 紧凑型 | 2000 | 20926 | 11.48-14.98万 |
100 | 现代途胜 | 北京现代 | 紧凑型 | 1972 | 36356 | 16.99-23.99万 |
101 | 福特翼虎 | 长安福特 | 紧凑型 | 1966 | 24918 | 16.98-24.98万 |
102 | 雪铁龙天逸 | 东风雪铁龙 | 紧凑型 | 1965 | 16922 | 15.27-23.67万 |
103 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 中型 | 1934 | 19146 | 14.98-20.98万 |
104 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 紧凑型 | 1862 | 18088 | 7.98-15.68万 |
105 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 小型 | 1843 | 34259 | 5.68-9.38万 |
106 | 海马S7 | 海马汽车 | 紧凑型 | 1831 | 10347 | 8.98-14.48万 |
107 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 大型 | 1812 | 9771 | 16.88-25.18万 |
108 | 长安CS15 | 长安汽车 | 小型 | 1668 | 20575 | 5.39-7.54万 |
109 | 奔驰GLE级 | 进口 | 中型 | 1633 | 20125 | 73.98-148.58万元 |
110 | 标致4008 | 东风标致 | 紧凑型 | 1602 | 22776 | 18.57-27.37万 |
111 | 华泰新能源EV | 华泰新能源 | 紧凑型 | 1590 | 5492 | 10.98万元 |
112 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 中型 | 1578 | 24824 | 20.98-31.98万 |
113 | 奔驰GLS级 | 进口 | 大型 | 1551 | 14474 | 102.2-158.8万 |
114 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 紧凑型 | 1540 | 18573 | 9.79-15.09万 |
115 | 日产劲客 | 东风日产 | 小型 | 1521 | 21483 | 9.98-13.73万 |
116 | 中华V7 | 华晨中华 | 中型 | 1520 | 4250 | 10.87-18.97万 |
117 | 北汽绅宝X35 | 北京汽车 | 小型 | 1520 | 15142 | 6.58-8.88万 |
118 | 启辰T70 | 东风启辰 | 紧凑型 | 1485 | 24865 | 8.98-12.78万 |
119 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 中型 | 1466 | 9537 | 10.69-15.99万 |
120 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 紧凑型 | 1438 | 4818 | 9.78-17.38万 |
121 | 沃尔沃XC90 | 进口 | 中型 | 1424 | 9280 | 63.68-86.68万元 |
122 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 小型 | 1418 | 10949 | 5.78-7.68万 |
123 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 紧凑型 | 1411 | 20008 | 8.98-14.68万 |
124 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 中型 | 1383 | 28851 | 10.68-15.58万 |
125 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 紧凑型 | 1368 | 18580 | 5.68-7.38万 |
126 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 中型 | 1344 | 6304 | 27.98-40.98万 |
127 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 紧凑型 | 1344 | 27276 | 8.98-13.18万 |
128 | 北汽幻速S5 | 北汽银翔 | 紧凑型 | 1342 | 27558 | 5.98-8.58万 |
129 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型 | 1341 | 23116 | 35.58-51.38万 |
130 | 奔腾SENIA R9 | 一汽奔腾 | 紧凑型 | 1264 | 4697 | 8.39-12.59万 |
131 | 广汽传祺GS4新能源 | 广汽新能源 | 紧凑型 | 1239 | 5975 | 20.98-21.98万元 |
132 | 吉利远景X1 | 吉利汽车 | 小型 | 1178 | 9945 | 3.99-5.79万 |
133 | 标致5008 | 东风标致 | 中型 | 1169 | 15537 | 18.77-27.97万 |
134 | 启辰T90 | 东风启辰 | 中型 | 1136 | 16724 | 10.98-15.48万 |
135 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 中型 | 1124 | 22232 | 7.98-14.28万 |
136 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 紧凑型 | 1119 | 4212 | 8.39-12.59万 |
137 | 别克昂科拉 | 上汽通用 | 小型 | 1118 | 11969 | 13.99-18.99万 |
138 | 野马E70电动 | 野马汽车 | 紧凑型 | 1096 | 1964 | 暂无 |
139 | 君马S70 | 君马汽车 | 中型 | 1096 | 10738 | 8.19-11.59万 |
140 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 紧凑型 | 1072 | 6742 | 6.99-11.19万 |
141 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 小型 | 1070 | 29495 | 6.28-9.58万 |
142 | 野马T70 | 野马汽车 | 紧凑型 | 1048 | 8317 | 6.98-11.58万 |
143 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 大型 | 1032 | 9960 | 21.98-27.28万 |
144 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 小型 | 1032 | 13453 | 13.48-19.68万 |
145 | 福特翼搏 | 长安福特 | 小型 | 1023 | 13595 | 7.98-15.58万 |
146 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 中型 | 1022 | 25320 | 7.88-11.58万 |
147 | 欧尚cos1° | 长安汽车 | 中型 | 1007 | 2031 | 12.98万 |
148 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 中型 | 975 | 4094 | 33.98-48.98万 |
149 | 东南DX7 | 东南汽车 | 紧凑型 | 973 | 4304 | 8.99-14.99万 |
150 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 紧凑型 | 973 | 4304 | 8.79-14.89万 |
151 | 海马S5H | 海马汽车 | 紧凑型 | 900 | 3720 | 6.98-10.98万 |
152 | 比速T5 | 比速汽车 | 中型 | 842 | 18431 | 7.29-10.49万 |
153 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 小型 | 832 | 4488 | 5.89-9.69万 |
154 | 野马T80 | 野马汽车 | 紧凑型 | 814 | 4569 | 8.98-13.98万 |
155 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 紧凑型 | 799 | 4429 | 39.68万 |
156 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 紧凑型 | 772 | 14437 | 13.98-20.88万 |
157 | 日产途达 | 东风日产 | 中型 | 754 | 6618 | 16.98-24.58万 |
158 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 紧凑型 | 736 | 10695 | 7.49-8.89万 |
159 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 小型 | 726 | 17733 | 6.69-10.69万 |
160 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 中型 | 718 | 6952 | 16.98-24.28万 |
161 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 紧凑型 | 709 | 4503 | 7.99-10.49万 |
162 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 小型 | 705 | 13365 | 10.88-17.18万 |
163 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用 | 小型 | 662 | 5191 | 9.99-14.99万 |
164 | 雷克萨斯LX | 进口 | 大型 | 636 | 3324 | 129.1-146.9万 |
165 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 小型 | 629 | 10118 | 9.98-15.98万 |
166 | WEY P8 | 长城汽车 | 中型 | 512 | 2125 | 29.28-31.28万 |
167 | 名爵GS | 上汽集团 | 紧凑型 | 484 | 10432 | 9.88-17.58万 |
168 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 小型 | 475 | 3638 | 6.57-7.03万 |
169 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 紧凑型 | 463 | 3243 | 8.97-12.87万 |
170 | 林肯领航员 | 进口 | 大型 | 457 | 2240 | 98.88-115.8万 |
171 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 中型 | 451 | 4022 | 26.55-35.77万 |
172 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 紧凑型 | 446 | 3738 | 22.98-31.28万 |
173 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 小型 | 440 | 2860 | 18.94-19.64万 |
174 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 紧凑型 | 420 | 4225 | 5.99-8.29万 |
175 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 小型 | 393 | 2118 | 6.99-8.79万 |
176 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型 | 370 | 8033 | 38.58-55.38万 |
177 | 陆风X7 | 陆风汽车 | 紧凑型 | 360 | 16939 | 12.98-15.08万 |
178 | 云度π1 PRO | 云度新能源 | 小型 | 358 | 407 | 17.28万 |
179 | 中华V3 | 华晨中华 | 小型 | 350 | 8997 | 6.57-10.27万 |
180 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 紧凑型 | 333 | 5908 | 10.78-13.68万 |
181 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 紧凑型 | 325 | 1787 | 20.89-30.99万 |
182 | 长安CS95 | 长安汽车 | 大型 | 323 | 5384 | 15.98-22.98万 |
183 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 中型 | 308 | 2249 | 5.78-9.38万 |
184 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 紧凑型 | 307 | 2306 | 9.98-14.78万 |
185 | 现代ENCINO | 北京现代 | 小型 | 306 | 5505 | 12.99-15.59万 |
186 | 比亚迪元 | 比亚迪 | 小型 | 265 | 6162 | 5.99-9.99万 |
187 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 紧凑型 | 259 | 2075 | 11.12-20.90万 |
188 | 云度π3 PRO | 云度新能源 | 中型 | 257 | 330 | 17.08-20.48万 |
189 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 紧凑型 | 254 | 7079 | 9.68-13.98万 |
190 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 小型 | 250 | 3149 | 6.98-9.98万 |
191 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 紧凑型 | 250 | 2668 | 12.98-15.98万 |
192 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 小型 | 248 | 1867 | 5.69-8.08万 |
193 | 汉腾X5新能源 | 汉腾汽车 | 微型车 | 240 | 1385 | 暂无 |
194 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 小型 | 239 | 3757 | 5.49-7.39万 |
195 | 一汽骏派D60 | 天津一汽 | 小型 | 213 | 4372 | 5.69-8.99万 |
196 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 中型 | 206 | 2048 | 11.99-16.98万 |
197 | 宝沃BX6 | 宝沃汽车 | 紧凑型 | 206 | 442 | 18.28-19.98万 |
198 | 昌河Q25 | 北汽昌河 | 小型 | 197 | 1459 | 5.59-7.59万 |
199 | 中华V6 | 华晨中华 | 紧凑型 | 195 | 9390 | 8.79-14.19万 |
200 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 中型 | 184 | 1617 | 17.98-27.68万 |
201 | 广汽传祺GE3 | 广汽乘用车 | 小型 | 176 | 2993 | 21.28-24.58万 |
202 | 比速T3 | 比速汽车 | 小型 | 164 | 3002 | 7.49-8.99万 |
203 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | 小型 | 163 | 5157 | 6.68-10.18万 |
204 | 云度π1 360 | 云度新能源 | 小型 | 162 | 162 | 12.78-14.38万 |
205 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 小型 | 157 | 4346 | 9.98-15.98万 |
206 | 祺智PHEV | 广汽三菱 | 紧凑型 | 153 | 1911 | 20.98-21.98万 |
207 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 紧凑型 | 137 | 4267 | 17.18-23.18万 |
208 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 小型 | 105 | 8638 | 6.59-8.69万 |
209 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 中型 | 98 | 889 | 13.18-21.08万 |
210 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 中型 | 77 | 4786 | 22.48-28.98万 |
211 | E行 | 领途汽车 | 微型 | 72 | 72 | 13.68万元 |
212 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 小型 | 72 | 1061 | 11.68-17.78万 |
213 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 中型 | 59 | 7224 | 10.88-16.98万 |
214 | 众泰T300新能源 | 众泰汽车 | 小型 | 54 | 290 | 17.99-19.99万 |
215 | 英菲尼迪QX80 | 进口 | 大型 | 47 | 340 | 105.8-113.8万 |
216 | 标致2008 | 东风标致 | 小型 | 46 | 3104 | 8.97-12.87万 |
217 | 标致3008 | 东风标致 | 紧凑型 | 41 | 2603 | 14.07-20.77万 |
218 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 中型 | 38 | 329 | 10.99-14.99万 |
219 | 别克昂科雷 | 进口 | 大型 | 30 | 414 | 50.9-64.9万 |
220 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 大型 | 27 | 543 | 28.30-39.80万 |
221 | 凯迪拉克凯雷德 | 进口 | 大型 | 27 | 188 | 148.8万 |
222 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 小型 | 20 | 3554 | 7.45-9.09万 |
223 | 荣威MARVELX | 上汽集团 | 中型 | 14 | 14 | 26.88-30.88万 |
224 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 紧凑型 | 13 | 125 | 12.59-16.99万 |
225 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 紧凑型 | 13 | 7547 | 6.68-10.18万 |
226 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 紧凑型 | 9 | 505 | 6.28-7.88万 |
227 | 奔驰AMG GLS | 进口 | 大型 | 9 | 119 | 184.68万 |
228 | 日产探路者 | 进口 | 大型 | 3 | 108 | 63.68-86.68万 |
总结:从1月份过后,2018年SUV市场销量一直在降降降,8月份SUV市场同比下降4.7%,销量有74.21万辆,跌幅变小,2018年前8个月累计销量601万辆,同比增长6.2%。