2021年7月大型SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 7月 | 1-7月 | 指导价格 |
1 | 途昂 | 7067 | 32014 | 29.20-45.99万 |
2 | 哈弗H9 | 1015 | 10725 | 20.98-36.88万 |
3 | 长安CS95 | 352 | 5472 | 16.59-21.39万 |
4 | 荣威RX8 | 328 | 2811 | 16.88-22.88万 |
5 | 红旗E-HS9 | 283 | 2539 | 50.98-72.98万 |
6 | 北京BJ90 | 201 | 254 | 69.80-99.80万 |
7 | 北京BJ80 | 83 | 606 | 29.80-39.80万 |
2021年7月大型SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 7月 | 1-7月 | 指导价格 |
1 | 途昂 | 7067 | 32014 | 29.20-45.99万 |
2 | 哈弗H9 | 1015 | 10725 | 20.98-36.88万 |
3 | 长安CS95 | 352 | 5472 | 16.59-21.39万 |
4 | 荣威RX8 | 328 | 2811 | 16.88-22.88万 |
5 | 红旗E-HS9 | 283 | 2539 | 50.98-72.98万 |
6 | 北京BJ90 | 201 | 254 | 69.80-99.80万 |
7 | 北京BJ80 | 83 | 606 | 29.80-39.80万 |
2020年7月大型SUV销量排行榜 大众途昂再拿冠军(8523辆)
大型SUV排行2020-08-18
2019年7月大型SUV销量排行榜 整体销量萧条仅途昂到5000
大型SUV排行2019-08-20
2018年7月大型SUV销量排行榜 冠军依旧大众途昂6227台
大型SUV排行2018-08-17