大家可以在下面的2018年7月小型SUV销量排行榜中看到没有一款车型超过2万销量,本月小型SUV销量冠军依旧是宝骏510,虽然第一但也比上月下滑不少,上月第二的本田XR-V和第三的本田缤智销量也是纷纷下滑,来到本榜单的第三和第四,7月份吉利远景X3力压二本田排名第二。
本田销量下滑远景X3排第二
2018年7月小型SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 7月销量 | 1-7月累计 | 指导价格 |
1 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 16997 | 233739 | 5.48-7.68万 |
2 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 10811 | 73971 | 5.09-6.59万 |
3 | 本田XR-V | 东风本田 | 9217 | 91454 | 12.78-16.28万 |
4 | 本田缤智 | 广汽本田 | 9162 | 78716 | 12.88-18.98万 |
5 | 长安CS35 | 长安汽车 | 8709 | 84880 | 6.89-9.29万 |
6 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 8389 | 45591 | 7.38-11.68万 |
7 | 名爵ZS | 上汽集团 | 8269 | 56921 | 7.38-11.58万 |
8 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 5764 | 55936 | 5.99-9.29万 |
9 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 4184 | 28425 | 6.28-9.58万 |
10 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 4174 | 6192 | 7.99-9.99万 |
11 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 3466 | 48211 | 9.00-11.30万 |
12 | 现代ix25 | 北京现代 | 2989 | 34537 | 10.98-15.28万 |
13 | 东南DX3 | 东南汽车 | 2726 | 41477 | 6.79-10.59万 |
14 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 2538 | 2538 | 14.98-17.58万元 |
15 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 2402 | 32416 | 5.68-9.38万 |
16 | 北汽新能源EX | 北汽新能源 | 2202 | 14359 | 18.39-21.69万 |
17 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 1553 | 29344 | 7.68-12.98万 |
18 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 1498 | 34241 | 6.68-10.18万 |
19 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 1460 | 5674 | 15.78-18.98万 |
20 | 长安CS15 | 长安汽车 | 1221 | 18907 | 5.39-7.54万 |
21 | 吉利远景X1 | 吉利汽车 | 1173 | 8767 | 3.99-5.79万 |
22 | jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 1165 | 12421 | 13.48-19.68万 |
23 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 1072 | 9531 | 5.78-7.68万 |
24 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 973 | 17007 | 6.69-10.69万 |
25 | 日产劲客 | 东风日产 | 948 | 19962 | 9.98-13.73万 |
26 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 905 | 2420 | 18.94-19.64万 |
27 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 887 | 3656 | 5.89-9.69万 |
28 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 864 | 864 | 暂无 |
29 | 别克昂科拉 | 上汽通用 | 836 | 10851 | 13.99-18.99万 |
30 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 657 | 12660 | 10.88-17.18万 |
31 | 福特翼搏 | 长安福特 | 572 | 12572 | 7.98-15.58万 |
32 | 北汽绅宝X35 | 北京汽车 | 477 | 13622 | 6.58-8.88万 |
33 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 476 | 9489 | 9.98-15.98万 |
34 | 比亚迪元 | 比亚迪 | 389 | 5897 | 5.99-9.99万 |
35 | 北汽绅宝X25 | 北京汽车 | 385 | 3479 | 5.58-7.58万 |
36 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 375 | 1725 | 6.99-8.79万 |
37 | 比速T3 | 比速汽车 | 373 | 2858 | 7.49-8.99万 |
38 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 346 | 3163 | 6.57-7.03万 |
39 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用 | 294 | 4529 | 9.99-14.99万 |
40 | 广汽传祺GE3 | 广汽乘用车 | 280 | 2817 | 21.28-24.58万 |
41 | 中华V3 | 华晨中华 | 259 | 8647 | 6.57-10.27万 |
42 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 219 | 3518 | 5.49-7.39万 |
43 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | 214 | 4994 | 6.68-10.18万 |
44 | 云度π3 | 云度新能源 | 213 | 1308 | 17.08-18.68万 |
45 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 209 | 4189 | 9.98-15.98万 |
46 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 199 | 8533 | 6.59-8.69万 |
47 | 昌河Q25 | 北汽昌河 | 197 | 1459 | 5.59-7.59万 |
48 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 182 | 1619 | 5.69-8.08万 |
49 | 一汽骏派D60 | 天津一汽 | 165 | 4159 | 5.69-8.99万 |
50 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 151 | 151 | 14.48-17.98万 |
51 | 云度π1 | 云度新能源 | 109 | 1275 | 12.78-16.88万 |
52 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 100 | 3534 | 7.45-9.09万 |
53 | 众泰T300新能源 | 众泰汽车 | 74 | 236 | 17.99-19.99万 |
54 | 现代ENCINO | 北京现代 | 65 | 5199 | 12.99-15.59万 |
55 | 标致2008 | 东风标致 | 52 | 3058 | 8.97-12.87万 |
56 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 3 | 989 | 11.68-17.78万 |
57 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 2 | 4547 | 6.98-9.98万 |
58 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 1 | 51 | 12.48万 |
总结:本田缤智、XR-V销量下跌非常的明显,分别为9162、9217辆,最近几个月各大厂商在小型SUV市场投放新车,既有丰田CH-R、奕泽以及大众探歌等车型争夺市场,还有远景X3等自主品牌的围攻,再加自己的机油门事件波及,缤智、XR-V这样的销量也就不奇怪了。