2021年1月50万SUV销量排行榜中,奥迪Q5L销量17383辆,排名第一,较去年同期9102上涨90.98%,1月奔驰GLC销量15500辆,排第二名,较去年同期13359上涨16.02%,宝马X3在1月销量12872辆,排在第三位,较去年12000同期上涨7.26%,具体榜单如下。

| 2021年1月50万SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 1月 | 指导价格 | 
| 1 | 奥迪Q5L | 17383 | 38.78-49.80万 | 
| 2 | 奔驰GLC | 15500 | 39.78-58.78万 | 
| 3 | 宝马X3 | 12872 | 38.98-47.98万 | 
| 4 | 沃尔沃XC60 | 7721 | 36.29-47.09万 | 
| 5 | 凯迪拉克XT5 | 4910 | 32.97-46.97万 | 
| 6 | 丰田普拉多 | 3072 | 暂无报价 | 
| 7 | 凯迪拉克XT6 | 2846 | 38.97-54.97万 | 
| 8 | 蔚来EC6 | 2845 | 36.80-52.60万 | 
| 9 | 蔚来ES6 | 2720 | 35.80-52.60万 | 
| 10 | 林肯飞行家 | 1662 | 50.98-75.98万 | 
| 11 | 蔚来ES8 | 1660 | 46.80-62.40万 | 
| 12 | 路虎揽胜极光 | 1113 | 35.58-50.58万 | 
| 13 | 宝马iX3 | 1053 | 46.99-50.99万 | 
| 14 | 奔驰EQC | 541 | 49.98-62.28万 | 
| 15 | 红旗E-HS9 | 455 | 50.98-72.98万元 | 
| 16 | 沃尔沃XC60新能源 | 210 | 52.79-60.59万 | 






