夏季如火,SUV车市凉飕飕的,SUV市场在整个6月市场持续低迷,大部分车型都有所下降,6月份销售量最多的还是长城哈弗H6(26279量),相比5月份还是少了3000多的销量,大众途观在5月份还交出了26385的成绩,在6月份缩水到18869,掉出了前三名来到第五,下面就具体来看看这份榜单。
奇骏6月比5月销量上涨2459辆
值得一提的是前10名中,只有第4名的日产奇骏和第9名的吉利帝豪GS销量相比5月有所上涨,其他车型销量基本都在下滑。
2018年6月SUV销量排行榜(219车型完整版) | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 5月销量 | 6月销量 | 1-6月累计 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 30616 | 26279 | 218653 | 10.30-14.68万 |
2 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 21292 | 22233 | 139088 | 9.88-15.98万 |
3 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 24003 | 20507 | 216742 | 5.48-7.68万 |
4 | 日产奇骏 | 东风日产 | 16545 | 19004 | 97629 | 17.98-26.88万 |
5 | 大众途观 | 上汽大众 | 26385 | 18869 | 147941 | 22.38-35.98万 |
6 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 18116 | 17685 | 112928 | 21.99-31.99万 |
7 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 17003 | 15005 | 61111 | 7.58-11.58万 |
8 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 16096 | 14255 | 125340 | 9.98-16.18万 |
9 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 12777 | 14044 | 82584 | 7.78-11.68万 |
10 | 本田XR-V | 东风本田 | 14838 | 13694 | 82237 | 12.78-16.28万 |
11 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 16414 | 12924 | 103595 | 9.98-18.88万 |
12 | 本田缤智 | 广汽本田 | 12236 | 11821 | 69554 | 12.88-18.98万 |
13 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 12733 | 11523 | 74233 | 17.98-26.98万 |
14 | 长安CS35 | 长安汽车 | 10991 | 11212 | 76171 | 6.89-9.29万 |
15 | 现代ix35 | 北京现代 | 5962 | 11067 | 62093 | 11.99-16.19万 |
16 | 日产逍客 | 东风日产 | 12775 | 11061 | 82208 | 13.98-18.98万 |
17 | 本田CR-V | 东风本田 | 9230 | 10472 | 49034 | 16.98-24.98万 |
18 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 10285 | 10426 | 61995 | 7.49-10.59万 |
19 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 11060 | 10225 | 63160 | 5.09-6.59万 |
20 | 奔驰GLC级 | 北京奔驰 | 10381 | 10178 | 63411 | 39.48-57.90万 |
21 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 10083 | 9956 | 56582 | 15.98-22.38万 |
22 | 长安CS55 | 长安汽车 | 10991 | 9505 | 91178 | 6.89-9.29万 |
23 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 7597 | 9469 | 28316 | 11.99-18.98万 |
24 | 现代ix25 | 北京现代 | 7347 | 9460 | 31548 | 10.98-15.28万 |
25 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 9227 | 9250 | 47087 | 23.98-42.28万 |
26 | 领克01 | 领克 | 9234 | 9247 | 46252 | 15.88-22.08万 |
27 | 长安CS75 | 长安汽车 | 9213 | 8630 | 77191 | 7.98-18.48万 |
28 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 9891 | 8360 | 62878 | 39.64-51.92万 |
29 | 长安CX70 | 长安汽车 | 6706 | 8146 | 62973 | 5.99-10.99万 |
30 | 名爵ZS | 上汽集团 | 8085 | 7505 | 48652 | 7.38-11.58万 |
31 | 东风风光580 | 东风小康 | 5104 | 7222 | 68201 | 7.89-12.30万 |
32 | 本田冠道 | 广汽本田 | 8809 | 7152 | 43346 | 22.00-32.98万 |
33 | 陆风X7 | 陆风汽车 | 4800 | 6904 | 14804 | 12.98-15.08万 |
34 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 6486 | 6902 | 45512 | 6.99-10.29万 |
35 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 3318 | 6767 | 37202 | 7.38-11.68万 |
36 | 大众途昂 | 上汽大众 | 7094 | 6617 | 44550 | 30.89-51.89万 |
37 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 6813 | 6426 | 26626 | 13.99-19.49万 |
38 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 6061 | 6114 | 18688 | 10.60-11.60万 |
39 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用 | 7697 | 6110 | 36375 | 17.49-25.09万 |
40 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 5806 | 5986 | 34638 | 5.38-5.88万 |
41 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 7576 | 5813 | 44621 | 28.38-43.90万 |
42 | 北汽新能源EX | 北汽新能源 | 4000 | 5708 | 12157 | 18.39-21.69万 |
43 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 4198 | 5507 | 22036 | 36.99-47.99万 |
44 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 新车 | 5220 | 5220 | 9.88-14.28万 |
45 | WEY VV5 | 长城汽车 | 5562 | 5121 | 38987 | 15.00-16.30万 |
46 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 4974 | 5004 | 32864 | 26.98-39.90万 |
47 | 北汽幻速S5 | 北汽银翔 | 3811 | 4871 | 25004 | 5.98-8.58万 |
48 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 6614 | 4838 | 40827 | 35.99-41.99万 |
49 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 10336 | 4828 | 50172 | 5.99-9.29万 |
50 | jeep指南者 | 广汽菲克 | 5267 | 4824 | 34067 | 15.98-24.18万 |
51 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 6453 | 4798 | 36179 | 16.38-25.98万 |
52 | WEY VV7 | 长城汽车 | 5014 | 4790 | 37587 | 16.78-18.88万 |
53 | 福特锐界 | 长安福特 | 5453 | 4780 | 35053 | 22.98-42.98万 |
54 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 5086 | 4684 | 44745 | 9.00-11.30万 |
55 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 6210 | 4286 | 37404 | 24.69-34.07万 |
56 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 6210 | 4278 | 21515 | 6.98-12.38万 |
57 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 5434 | 4080 | 32672 | 14.08-21.58万 |
58 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 2895 | 4007 | 23189 | 7.88-11.58万 |
59 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 2878 | 3671 | 10756 | 6.98-16.18万 |
60 | 本田UR-V | 东风本田 | 4426 | 3660 | 24441 | 24.68-32.98万 |
61 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 3268 | 3551 | 20175 | 35.58-51.38万 |
62 | 柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 5420 | 3527 | 27412 | 18.98-26.98万 |
63 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 4285 | 3486 | 25248 | 16.98-24.58万 |
64 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 4507 | 3482 | 33876 | 8.98-13.58万 |
65 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 5411 | 3460 | 33266 | 7.99-11.09万 |
66 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 3268 | 3372 | 21572 | 21.59-27.59万 |
67 | 标致4008 | 东风标致 | 3568 | 3312 | 19505 | 18.57-27.37万 |
68 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 3509 | 3245 | 24182 | 17.98-26.98万 |
69 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 3021 | 3191 | 25405 | 10.68-15.58万 |
70 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 新车 | 3100 | 3100 | 11.68-15.88万 |
71 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 2029 | 3048 | 24241 | 6.28-9.58万 |
72 | 东风风光S560 | 东风小康 | 3938 | 3032 | 31917 | 6.99-9.69万 |
73 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 3339 | 3018 | 15729 | 23.19-29.68万 |
74 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 4041 | 3011 | 30014 | 5.68-9.38万 |
75 | 东南DX3 | 东南汽车 | 4204 | 2993 | 38751 | 6.79-10.59万 |
76 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 4160 | 2911 | 32743 | 6.68-10.18万 |
77 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 1545 | 2830 | 15483 | 9.79-15.09万 |
78 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 2686 | 2821 | 6505 | 16.88-25.18万 |
79 | 日产楼兰 | 东风日产 | 2406 | 2819 | 13799 | 23.88-29.18万 |
80 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 2998 | 2814 | 15303 | 46.48-63.68万 |
81 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 402 | 2629 | 3031 | 12.00-14.00万 |
82 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 6854 | 2623 | 25347 | 7.99-12.99万 |
83 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克 | 326 | 2617 | 2943 | 27.98-40.98万 |
84 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 2081 | 2512 | 10106 | 12.98-18.98万 |
85 | 现代途胜 | 北京现代 | 3070 | 2505 | 33596 | 16.99-23.99万 |
86 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 2418 | 2491 | 14600 | 7.98-15.68万 |
87 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 658 | 2450 | 8206 | 8.95-13.95万 |
88 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 2658 | 2436 | 15117 | 8.59-11.89万 |
89 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 3915 | 2375 | 27791 | 7.68-12.98万 |
90 | Jeep自由光 | 广汽菲克 | 2906 | 2363 | 21662 | 20.98-31.98万 |
91 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 1555 | 2349 | 18487 | 8.98-11.00万 |
92 | 福特翼虎 | 长安福特 | 2020 | 2301 | 20580 | 16.98-24.98万 |
93 | 雪铁龙天逸 | 东风雪铁龙 | 2637 | 2261 | 13269 | 15.27-23.67万 |
94 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 2148 | 2241 | 14180 | 5.88-8.18万 |
95 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 2583 | 2104 | 15844 | 5.68-7.38万 |
96 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 1 | 2095 | 2096 | 33.98-48.98万 |
97 | 启辰T70 | 东风启辰 | 2906 | 2039 | 22033 | 8.98-12.78万 |
98 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 2506 | 2030 | 10936 | 13.99-18.59万 |
99 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 新车 | 2018 | 2018 | 7.99-9.99万 |
100 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 2260 | 2000 | 10792 | 8.88-12.38万 |
101 | 北汽绅宝X35 | 北京汽车 | 1184 | 1996 | 13145 | 6.58-8.88万 |
102 | 日产劲客 | 东风日产 | 2380 | 1986 | 19014 | 9.98-13.73万 |
103 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 2751 | 1903 | 10971 | 12.38-21.98万 |
104 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 2425 | 1895 | 17162 | 11.48-14.98万 |
105 | 标致5008 | 东风标致 | 2688 | 1890 | 12997 | 18.77-27.97万 |
106 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 3391 | 1867 | 17467 | 5.98-10.68万 |
107 | 奔腾SENIA R9 | 一汽奔腾 | 993 | 1864 | 2223 | 8.39-12.59万 |
108 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 2071 | 1858 | 24086 | 8.98-13.18万 |
109 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 2648 | 1858 | 19563 | 7.98-14.28万 |
110 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 685 | 1855 | 5072 | 16.98-24.28万 |
111 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 1586 | 1837 | 4214 | 15.78-18.98万 |
112 | 海马S5 | 海马汽车 | 1054 | 1776 | 14571 | 7.98-10.68万 |
113 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 3065 | 1772 | 15587 | 14.98-20.98万 |
114 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 253 | 1763 | 4333 | 22.48-28.98万 |
115 | 福特翼搏 | 长安福特 | 1623 | 1592 | 12000 | 7.98-15.58万 |
116 | Jeep自由侠 | 广汽菲克 | 1849 | 1569 | 11256 | 13.48-19.68万 |
117 | 海马S7 | 海马汽车 | 1297 | 1555 | 6468 | 8.98-14.48万 |
118 | 启辰T90 | 东风启辰 | 1840 | 1543 | 14578 | 10.98-15.48万 |
119 | 长安CS15 | 长安汽车 | 1814 | 1540 | 17686 | 5.39-7.54万 |
120 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 48 | 1531 | 1579 | 39.98-58.58万 |
121 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 993 | 1432 | 2066 | 8.39-12.59万 |
122 | 日产途达 | 东风日产 | 1365 | 1426 | 5002 | 16.98-24.58万 |
123 | 吉利远景X1 | 吉利汽车 | 573 | 1375 | 7594 | 3.99-5.79万 |
124 | 比速T5 | 比速汽车 | 2451 | 1367 | 16404 | 7.29-10.49万 |
125 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 1556 | 1339 | 12854 | 13.98-20.88万 |
126 | 海马S5青春版 | 海马汽车 | 1200 | 1320 | 2520 | 5.98-9.08万 |
127 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 1811 | 1317 | 3434 | 7.45-9.09万 |
128 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1183 | 1280 | 7225 | 38.58-55.38万 |
129 | 中华V7 | 华晨中华 | 新车 | 1250 | 1250 | 10.87-18.97万 |
130 | 传祺GS4新能源 | 广汽新能源 | 951 | 1250 | 3681 | 20.98-21.98万 |
131 | 别克昂科拉 | 上汽通用 | 1589 | 1220 | 10015 | 13.99-18.99万 |
132 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 1352 | 1199 | 8334 | 6.59-8.69万 |
133 | 华泰新能源EV | 华泰新能源 | 1559 | 1186 | 8528 | 10.98万元 |
134 | 君马S70 | 君马汽车 | 1223 | 1168 | 8041 | 8.19-11.59万 |
135 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 2478 | 1127 | 17445 | 8.98-14.68万 |
136 | 野马T70 | 野马汽车 | 1068 | 1097 | 7776 | 6.98-11.58万 |
137 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 1492 | 1088 | 7911 | 21.98-27.28万 |
138 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 1524 | 1022 | 7119 | 13.90-17.30万 |
139 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 4 | 1014 | 1018 | 暂无 |
140 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 新车 | 1005 | 1005 | 23.99-32.99万 |
141 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 1323 | 989 | 2312 | 8.79-14.89万 |
142 | 东风风行景逸X5 | 东风风行 | 2279 | 966 | 25978 | 7.99-13.88万 |
143 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 1892 | 954 | 12003 | 10.88-17.18万 |
144 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 1405 | 928 | 9013 | 9.98-15.98万 |
145 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 213 | 896 | 1515 | 18.94-19.64万 |
146 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 1477 | 864 | 8459 | 5.78-7.68万 |
147 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 848 | 753 | 6561 | 9.68-13.98万 |
148 | 中华V3 | 华晨中华 | 753 | 739 | 8388 | 6.57-10.27万 |
149 | 力帆X70 | 力帆汽车 | 33 | 717 | 2181 | 暂无 |
150 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 129 | 714 | 3057 | 7.99-10.49万 |
151 | 野马T80 | 野马汽车 | 689 | 692 | 3445 | 8.98-13.98万 |
152 | 东南DX7 | 东南汽车 | 1188 | 682 | 11574 | 8.99-14.99万 |
153 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 637 | 655 | 3495 | 5.99-8.29万 |
154 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 381 | 625 | 2769 | 5.89-9.69万 |
155 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 436 | 619 | 3205 | 26.55-35.77万 |
156 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 89 | 614 | 2938 | 9.78-17.38万 |
157 | WEY P8 | 长城汽车 | 503 | 570 | 1073 | 29.28-31.28万 |
158 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 765 | 538 | 2928 | 39.68万 |
159 | 比亚迪元 | 比亚迪 | 1034 | 535 | 5508 | 5.99-9.99万 |
160 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 700 | 510 | 2817 | 6.57-7.03万 |
161 | 名爵GS | 上汽集团 | 1646 | 508 | 9555 | 9.88-17.58万 |
162 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 377 | 504 | 2713 | 12.98-15.98万 |
163 | 昌河Q25 | 北汽昌河 | 195 | 498 | 1262 | 5.59-7.59万 |
164 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 414 | 488 | 2810 | 22.98-31.28万 |
165 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 938 | 455 | 16034 | 6.69-10.69万 |
166 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 603 | 451 | 1215 | 18.29-19.29万 |
167 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 609 | 430 | 5444 | 6.99-11.19万 |
168 | 云度π3 | 云度新能源 | 270 | 405 | 1095 | 17.08-18.68万 |
169 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 304 | 401 | 1571 | 11.12-20.90万 |
170 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用 | 577 | 400 | 4235 | 9.99-14.99万 |
171 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 135 | 395 | 7101 | 10.88-16.98万 |
172 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 929 | 384 | 9447 | 7.49-8.89万 |
173 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 1192 | 381 | 7789 | 10.69-15.99万 |
174 | 北汽绅宝X25 | 北京汽车 | 4391 | 381 | 8710 | 5.58-7.58万 |
175 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 494 | 377 | 3980 | 9.98-15.98万 |
176 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 572 | 354 | 5293 | 10.78-13.68万 |
177 | 广汽传祺GE3 | 广汽乘用车 | 371 | 337 | 2537 | 21.28-24.58万 |
178 | 长安CS95 | 长安汽车 | 395 | 336 | 4755 | 15.98-22.98万 |
179 | 一汽骏派D60 | 天津一汽 | 325 | 312 | 3994 | 5.69-8.99万 |
180 | 标致2008 | 东风标致 | 579 | 312 | 3006 | 8.97-12.87万 |
181 | 北汽绅宝X65 | 北京汽车 | 新车 | 302 | 302 | 9.88-14.98万 |
182 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 507 | 299 | 1296 | 20.89-30.99万 |
183 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 新车 | 292 | 292 | 暂无 |
184 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 411 | 289 | 2568 | 15.00-18.00万 |
185 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 262 | 287 | 1764 | 11.99-16.98万 |
186 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 50 | 286 | 1350 | 6.99-8.79万 |
187 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | 297 | 256 | 4780 | 6.68-10.18万 |
188 | 祺智PHEV | 广汽三菱 | 198 | 255 | 1423 | 20.98-21.98万 |
189 | 上汽大通D90 | 上汽大通 | 426 | 240 | 3917 | 15.67-26.38万 |
190 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 353 | 234 | 2169 | 8.97-12.87万 |
191 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 576 | 231 | 3299 | 5.49-7.39万 |
192 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 378 | 211 | 4043 | 17.18-23.18万 |
193 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 522 | 184 | 1791 | 9.98-14.78万 |
194 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 310 | 159 | 1668 | 5.78-9.38万 |
195 | 中华V6 | 华晨中华 | 614 | 154 | 9124 | 8.79-14.19万 |
196 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 77 | 146 | 330 | 20.00-28.00万 |
197 | 现代ENCINO | 北京现代 | 604 | 145 | 5134 | 12.99-15.59万 |
198 | 比速T3 | 比速汽车 | 316 | 145 | 2485 | 7.49-8.99万 |
199 | 标致3008 | 东风标致 | 214 | 134 | 2473 | 14.07-20.77万 |
200 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 128 | 131 | 1437 | 5.69-8.08万 |
201 | 野马E70电动 | 野马汽车 | 118 | 125 | 445 | 暂无 |
202 | 宝沃BX6 | 宝沃汽车 | 118 | 108 | 226 | 18.28-19.98万 |
203 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 120 | 103 | 7480 | 6.68-10.18万 |
204 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 195 | 80 | 1348 | 17.98-27.68万 |
205 | 欧尚cos1° | 长安汽车 | 新车 | 80 | 80 | 12.98万 |
206 | 众泰T300新能源 | 众泰汽车 | 82 | 80 | 162 | 17.99-19.99万 |
207 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 145 | 70 | 725 | 13.18-21.08万 |
208 | 云度π1 | 云度新能源 | 60 | 56 | 1166 | 12.78-16.88万 |
209 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 46 | 50 | 476 | 28.30-39.80万 |
210 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 16 | 43 | 475 | 6.28-7.88万 |
211 | 北汽幻速S6 | 北汽银翔 | 26 | 43 | 1830 | 8.88-11.68万 |
212 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 15 | 21 | 286 | 10.99-14.99万 |
213 | 猎豹CS9新能源 | 猎豹汽车 | 1477 | 15 | 2657 | 19.58-21.58万 |
214 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 25 | 14 | 106 | 12.59-16.99万 |
215 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 104 | 9 | 986 | 11.68-17.78万 |
216 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 1 | 1 | 52 | 12.48万 |
217 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 568 | 1 | 4545 | 6.98-9.98万 |
218 | 北汽绅宝X55 | 北京汽车 | 3 | 1 | 26 | 7.68-11.98万 |
219 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 4 | 1 | 229 | 20.69-27.29万 |
以上就是2018年6月SUV销量排行榜的完整榜单了,大家可以CTRL+F搜索自己喜欢车型的销量数据,本榜单不包含进口车型。