2020年8月中型SUV销量排行榜中,前三名是别克昂科威(16446辆)、奥迪Q5L(15677辆)和奔驰GLC(14900辆),值得一提的是奥迪Q5在今年首次销量月度超过老对手奔驰GLC和宝马X3,具体车型销量如下榜单,仅供参考。

2020年8月中型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 8月销量 | 指导价格 |
| 1 | 别克昂科威 | 16446 | 21.99-31.99万 |
| 2 | 奥迪Q5L | 15677 | 39.64-51.92万 |
| 3 | 奔驰GLC | 14900 | 39.48-57.90万 |
| 4 | 大众探岳 | 14672 | 18.88-31.98万 |
| 5 | 宝马X3 | 12707 | 39.98-58.58万 |
| 6 | 奇瑞瑞虎8 | 12304 | 9.88-14.28万 |
| 7 | 红旗HS5 | 10721 | 18.38-24.98万元 |
| 8 | 丰田汉兰达 | 7777 | 23.98-42.28万 |
| 9 | 捷途X70 | 6902 | 6.99-12.09万元 |
| 10 | 吉利豪越 | 6505 | 10.36-13.96万元 |
| 11 | 沃尔沃XC60 | 6450 | 36.99-47.99万 |
| 12 | 凯迪拉克XT5 | 5774 | 35.99-41.99万 |
| 13 | 东风风光580 | 5015 | 7.89-12.30万 |
| 14 | 本田冠道 | 4932 | 22.00-32.98万 |
| 15 | 宝马X5 | 4448 | 72.99-103.99万 |
| 16 | 雪佛兰探界者 | 3713 | 17.49-25.09万 |
| 17 | 保时捷卡宴 | 3237 | 91.80-185.80万元 |
| 18 | 本田UR-V | 3077 | 24.68-32.98万元 |
| 19 | 福特探险者 | 3054 | 30.98-39.98万元 |
| 20 | 捷达VS7 | 2993 | 10.68-13.68万 |
| 21 | 凯迪拉克XT6 | 2911 | 41.97-54.97万元 |
| 22 | 奔驰GLE | 2880 | 69.38-129万 |
| 23 | 蔚来ES6 | 2840 | 35.80-54.80万元 |
| 24 | 捷途X90 | 2801 | 7.99-14.29万元 |
| 25 | 路虎发现神行 | 2723 | 35.58-51.38万 |
| 26 | 理想ONE | 2711 | 32.80万元 |
| 27 | 大众探岳X | 2376 | 23.60-29.60万元 |
| 28 | 福特锐界 | 2224 | 22.98-42.98万 |
| 29 | 长安欧尚CX70 | 1989 | 5.99-10.99万 |
| 30 | 英菲尼迪QX50 | 1872 | 33.98-48.98万 |
| 31 | 斯柯达柯迪亚克 | 1780 | 18.98-26.98万 |
| 32 | 潍柴汽车U70 | 1712 | 6.99-11.29万 |
| 33 | WEY VV7 | 1707 | 16.78-18.88万 |
| 34 | SWM斯威G05 | 1675 | 6.99-10.39万元 |
| 35 | 比亚迪唐 | 1653 | 15.00-18.00万 |
| 36 | 大众途锐 | 1649 | 56.98-81.98万元 |
| 37 | 比亚迪唐新能源 | 1635 | 23.99-32.99万 |
| 38 | 星途-TX | 1555 | 12.59-17.59万 |
| 39 | 广汽传祺GS8 | 1449 | 16.38-25.98万 |
| 40 | 日产楼兰 | 1379 | 23.88-29.18万 |
| 41 | 路虎揽胜极光 | 1297 | 38.58-55.38万 |
| 42 | 别克昂科旗 | 1280 | 29.99-37.99万 |
| 43 | 日产途达 | 1235 | 16.98-24.58万 |
| 44 | 林肯飞行家 | 1233 | 56.20-76.20万元 |
| 45 | 蔚来ES8 | 1125 | 44.80万元 |
| 46 | 长安CS85 COUPE | 1091 | 14.99-17.19万 |
| 47 | 奔腾T99 | 970 | 14.99-18.99万 |
| 48 | jeep自由光 | 899 | 20.98-31.98万 |
| 49 | 红旗HS7 | 898 | 34.98-45.98万元 |
| 50 | 江淮嘉悦X7 | 892 | 8.98-11.98万元 |
| 51 | 大众途观L新能源 | 877 | 32.28-33.28万元 |
| 52 | Jeep大指挥官 | 863 | 27.98-40.98万 |
| 53 | 大众探岳GTE | 852 | 24.98-25.98万元 |
| 54 | 现代胜达 | 845 | 22.48-28.98万 |
| 55 | 奔驰EQC | 628 | 57.98-62.28万 |
| 56 | SWM斯威X7 | 547 | 8.59-11.89万 |
| 57 | 哈弗H7 | 520 | 13.90-17.30万 |
| 58 | 讴歌RDX | 509 | 32.80-43.80万 |
| 59 | 爱驰U5 | 411 | 19.79-29.21万元 |
| 60 | 东风风光ix5 | 370 | 9.98-14.98万元 |
| 61 | 雪佛兰开拓者 | 360 | 25.99-32.99万元 |
| 62 | 腾势X | 243 | 28.98-35.78万 |
| 63 | 福特撼路者 | 221 | 26.55-35.77万 |
| 64 | 宝沃BX7 | 218 | 16.98-32.68万元 |
| 65 | 合创HYCAN 007 | 206 | 25.98-40.00万元 |
| 66 | 上汽大通MAXUS D90 | 202 | 15.17-26.19万 |
| 67 | 东风风光ix7 | 172 | 12.59-21.59万 |
| 68 | 上汽大通MAXUS D60 | 158 | 9.38-16.78万元 |
| 69 | 沃尔沃XC60新能源 | 155 | 52.79-58.59万元 |
| 70 | 云度π3 | 145 | 17.08-20.48万 |
| 71 | 欧尚COS1° | 122 | 12.98万 |
| 72 | Aion LX(埃安LX) | 82 | 22.96-34.96万元 |
| 73 | 观境 | 68 | 7.59-12.00万 |
| 74 | 赛力斯SF5 | 59 | 24.90-33.90万 |
| 75 | 马自达CX-8 | 51 | 25.88-33.08万 |
| 76 | 福田萨瓦纳 | 48 | 13.18-21.08万 |
| 77 | 中华V7 | 17 | 10.87-15.99万 |
| 78 | 威马EX6 | 15 | 18.99-23.99万元 |
| 79 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 10 | 16.58-23.50万元 |
| 80 | 比速T5 | 5 | 7.29万-10.49万 |
| 81 | 广汽传祺GS7 | 4 | 14.98-20.98万 |
| 82 | 荣威MARVEL X | 3 | 26.88-30.88万 |






