在2020年7月小型SUV销量排行榜中可以看到,前三名中本田占了两个席位,本田XRV以16755销量排在第一,本田缤智以13488销量排在第二,是两款性能和保值率都不错的车型,吉利缤越也卖出了11671辆新车排在7月份第三名,具体车型销量如下。

本田XRV这款车的定位是一台小型SUV,这款车在7月份的销量为16755台,成绩表现优异,和同级别的车型相比,这款车的定价稍微高了一些,但是得益于本田MM的设计理念,这款车的第二排空间表现还是比较不错的。
2020年7月小型SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 7月销量 | 1-7月销量 | 指导价格 |
| 1 | 本田XR-V | 16755 | 81446 | 12.78-16.28万 |
| 2 | 本田缤智 | 13488 | 73593 | 12.88-18.98万 |
| 3 | 吉利缤越 | 11671 | 58568 | 7.88-11.88万 |
| 4 | 长安CS35 | 6389 | 56696 | 6.89-9.29万 |
| 5 | 丰田奕泽IZOA | 5986 | 21154 | 14.98-17.58万 |
| 6 | 吉利远景X3 | 5485 | 41209 | 5.09-6.59万 |
| 7 | 新宝骏RS-3 | 5331 | 24952 | 7.18-8.98万元 |
| 8 | 奥迪Q2L | 5281 | 23658 | 21.77-27.90万 |
| 9 | 丰田C-HR | 4883 | 27045 | 22.58-24.98万元 |
| 10 | 宝骏510 | 4086 | 28311 | 5.48-7.68万 |
| 11 | 起亚KX3傲跑 | 4048 | 28748 | 10.88-12.58万 |
| 12 | 名爵ZS | 3172 | 44550 | 7.38-11.58万 |
| 13 | 江淮嘉悦X4 | 2809 | 4658 | 7.28-9.98万元 |
| 14 | 奇瑞瑞虎3 | 2659 | 20261 | 5.99-9.29万 |
| 15 | 大众T-Cross | 2193 | 16491 | 11.29-14.49万 |
| 16 | 现代ix25 | 2059 | 19894 | 10.98-15.28万 |
| 17 | 广汽传祺GS3 | 1946 | 18638 | 7.38-11.68万 |
| 18 | BEIJING-X3 | 1933 | 15453 | 4.99-9.59万 |
| 19 | 起亚奕跑 | 1861 | 9652 | 6.98-7.98万 |
| 20 | 比亚迪元新能源 | 1801 | 10559 | 7.99-9.99万 |
| 21 | 大众探影 | 1755 | 12030 | 11.49-15.99万 |
| 22 | 名爵EZS纯电动 | 1752 | 7242 | 11.98-14.98万元 |
| 23 | 野马博骏 | 1682 | 7070 | 5.78-8.98万 |
| 24 | 别克昂科拉 | 1284 | 12743 | 12.59-18.99万元 |
| 25 | 长安欧尚科赛5 | 1249 | 1654 | 9.38-14.58万 |
| 26 | 日产劲客 | 1243 | 14738 | 9.98-13.73万 |
| 27 | 奔腾X40 | 1076 | 17611 | 6.68-10.18万 |
| 28 | 哈弗H2 | 1027 | 7665 | 9.00-11.30万 |
| 29 | 启辰T60 | 784 | 8648 | 8.58-11.88万 |
| 30 | 本田X-NV | 760 | 3188 | 15.98-17.98万 |
| 31 | 长安CS15 | 686 | 4378 | 5.39-7.54万 |
| 32 | 东南DX5 | 576 | 2852 | 6.99-9.99万元 |
| 33 | 别克微蓝7 | 439 | 439 | 17.98-19.98万 |
| 34 | 凯翼X3 | 381 | 2613 | 5.89-9.69万 |
| 35 | 北汽制造BJ 212 | 362 | 2173 | 6.57-7.03万 |
| 36 | 东南DX3 | 344 | 2389 | 6.79-10.59万 |
| 37 | 奥迪Q2L e-tron | 288 | 1429 | 21.77-27.90万 |
| 38 | 雷丁i9 | 217 | 419 | 11.58-13.99万元 |
| 39 | 哪吒N01 | 198 | 4333 | 5.98-6.98万元 |
| 40 | 国机智骏GX5 | 196 | 994 | 11.58-13.98万元 |
| 41 | 雪铁龙C3-XR | 195 | 2862 | 10.88-17.18万 |
| 42 | 云度π1 | 151 | 450 | 12.78-14.38万 |
| 43 | 丰田奕泽E进擎 | 141 | 320 | 22.58-25.38万元 |
| 44 | 吉利缤越新能源 | 124 | 598 | 17.28-19.28万 |
| 45 | 奔腾X40新能源 | 116 | 373 | 18.38-19.38万 |
| 46 | jeep自由侠 | 107 | 1518 | 13.48-19.68万 |
| 47 | 雪佛兰创酷 | 102 | 1071 | 9.99-14.99万 |
| 48 | 江淮iEVS4 | 87 | 863 | 12.95-15.95万元 |
| 49 | 奔腾T33 | 86 | 2736 | 6.98-9.98万 |
| 50 | 标致2008 | 64 | 696 | 8.97-12.87万 |
| 51 | 启辰T60新能源 | 51 | 190 | 16.38-18.18万元 |
| 52 | 现代ENCINO 昂希诺 | 40 | 310 | 12.99-15.59万元 |
| 53 | 比速T3 | 35 | 296 | 7.49-8.99万 |
| 54 | 哈弗H1 | 32 | 975 | 5.49-7.39万 |
| 55 | 现代昂希诺纯电动 | 31 | 371 | 17.28-19.88万 |
| 56 | 北汽新能源EX系列 | 25 | 734 | 18.39-21.69万 |
| 57 | 丰田C-HR EV | 20 | 629 | 22.58-24.98万元 |
| 58 | 理念VE-1 | 19 | 646 | 15.98-17.98万 |
| 59 | 长安CS15 EV | 17 | 164 | 8.98-9.88万 |
| 60 | 传祺GE3 | 16 | 235 | 15.48-18.08万 |
| 61 | 东南DX3电动车 | 14 | 54 | 17.15-19.15万 |
| 62 | 启辰e30 | 9 | 141 | 7.24-8.54万元 |
| 63 | 奇瑞瑞虎3xe | 8 | 123 | 9.38-10.68万 |
| 64 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 5 | 220 | 10.98-15.98万元 |
| 65 | 标致e2008 | 3 | 34 | 16.60-18.80万元 |
| 66 | 东风风光E3 | 2 | 9 | 12.98-15.98万 |






