在2019年8月紧凑型SUV销量排行榜中,长城哈佛H6销售量为25097辆, 稳居首位,较同期相比降低6%。 逍客以19099辆的销售量位居其次,较同期相比高涨18%,本年度总计销售量达113662辆。8月大众途观销售量18757辆,排行榜第三,较同期相比降低15.8%,本年度总计销售量达136797辆。

同比榜单:2018年8月紧凑型SUV销量排行榜
2019年8月紧凑型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 8月销量 | 指导价格 |
| 1 | 哈弗H6 | 25097 | 10.30-14.6万 |
| 2 | 日产逍客 | 19099 | 13.98-18.98万 |
| 3 | 大众途观 | 18757 | 19.98-23.78万 |
| 4 | 日产奇骏 | 18398 | 17.98-26.88万 |
| 5 | 吉利博越 | 18240 | 9.88-15.98万 |
| 6 | 本田CR-V | 15744 | 16.98-24.98万 |
| 7 | 丰田RAV4 | 12322 | 17.98-26.98万 |
| 8 | 长安CS75 | 12075 | 7.98-18.48万 |
| 9 | 荣威RX5 | 11381 | 11.99-16.19万 |
| 10 | 大众T-ROC探歌 | 11112 | 13.98-20.98万 |
| 11 | 比亚迪宋pro | 10315 | 8.98-11.98万元 |
| 12 | 大众途岳 | 10055 | 16.98-22.98万 |
| 13 | 哈弗F7 | 10036 | 10.90-14.90万 |
| 14 | 现代ix35 | 9403 | 11.99-16.19万 |
| 15 | 广汽传祺GS4 | 8852 | 9.98-16.18万 |
| 16 | 名爵HS | 8320 | 11.98-18.98万 |
| 17 | 宝马X1 | 7737 | 28.38-43.90万 |
| 18 | 长安CS55 | 7190 | 8.39-13.29万 |
| 19 | 三菱欧蓝德 | 6852 | 15.98-22.38万 |
| 20 | 哈弗M6 | 6712 | 13.98-18.98万 |
| 21 | 吉利帝豪GS | 6412 | 7.78-11.68万 |
| 22 | 奇瑞瑞虎5X | 6320 | 7.99-11.09万 |
| 23 | 宝骏530 | 6127 | 7.58-11.58万 |
| 24 | 斯柯达柯米克 | 6078 | 10.99-13.09万元 |
| 25 | 东风风行T5 | 4800 | 8.49-13.59万元 |
| 26 | 起亚智跑 | 4764 | 11.99-18.98万 |
| 27 | 奥迪Q3 | 4722 | 24.69-34.07万 |
| 28 | 东风风光S560 | 4676 | 6.99-9.69万 |
| 29 | 马自达CX-4 | 4525 | 14.08-21.58万 |
| 30 | 荣威RX3 | 4514 | 8.98-13.58万 |
| 31 | WEY VV6 | 4310 | 14.80-17.50万 |
| 32 | 领克01 | 4134 | 15.88-22.08万 |
| 33 | 奔驰GLA | 4100 | 26.98-39.90万 |
| 34 | 现代途胜 | 4064 | 8.88-11.68万 |
| 35 | 宝骏RS-5 | 4033 | 9.68-13.28万元 |
| 36 | 吉利远景SUV | 3784 | 7.49-10.59万 |
| 37 | 东风风神AX7 | 3668 | 8.98-13.18万 |
| 38 | 奔腾T77 | 3542 | 8.98-13.48万 |
| 39 | 福特领界 | 3418 | 10.98-16.78万元 |
| 40 | 凯迪拉克XT4 | 3109 | 21.97-35.97万 |
| 41 | 大乘G60 | 3108 | 5.99-6.99万元 |
| 42 | 宝沃BX5 | 2945 | 12.38-21.98万 |
| 43 | 斯柯达柯珞克 | 2815 | 13.99-18.59万 |
| 44 | 马自达CX-5 | 2809 | 16.98-24.58万 |
| 45 | 广汽传祺GS5 | 2751 | 12.00-17.50万 |
| 46 | jeep指南者 | 2604 | 15.98-24.18万 |
| 47 | 三菱奕歌 | 2603 | 12.98-18.58万 |
| 48 | 比亚迪宋pro新能源 | 2401 | 16.98-21.98万元 |
| 49 | 吉利远景S1 | 2354 | 6.99-10.29万 |
| 50 | 吉利星越新能源 | 2165 | 18.88-21.68万元 |
| 51 | 北京BJ40 | 2005 | 12.98-18.98万 |
| 52 | 哈弗H4 | 1891 | 10.60-11.60万 |
| 53 | SWM斯威G01 | 1760 | 7.99-15.20万元 |
| 54 | 领克02 | 1750 | 12.28-19.28万元 |
| 55 | 哈弗F5 | 1689 | 10.00-12.80万元 |
| 56 | 汉腾X5 | 1531 | 5.98-10.68万 |
| 57 | WEY VV5 | 1450 | 15.00-16.30万 |
| 58 | 三菱新劲炫 | 1308 | 11.48-14.98万 |
| 59 | 汉腾X7 | 1262 | 7.98-15.68万 |
| 60 | 沃尔沃XC40 | 1251 | 26.48-38.58万元 |
| 61 | 海马8S | 1187 | 7.99-12.59万元 |
| 62 | 奇瑞瑞虎7 | 1159 | 9.79-15.09万 |
| 63 | 红旗E-HS3 | 1154 | 22.58-26.58万 |
| 64 | 众泰T500 | 1086 | 6.98-12.38万 |
| 65 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 1047 | 13.47-23.67万 |
| 66 | 启辰T70 | 972 | 8.98-12.78万 |
| 67 | 吉利星越 | 946 | 13.58-19.58万元 |
| 68 | 标致4008 | 920 | 18.57-27.37万 |
| 69 | 威马EX5 | 847 | 19.45-21.63万元 |
| 70 | 陆风 | 731 | 10.98-15.08万 |
| 71 | 奇瑞瑞虎5 | 725 | 8.88-12.38万元 |
| 72 | 吉利帝豪GSe | 696 | 11.98-14.58万元 |
| 73 | 观致5 SUV | 686 | 13.99-19.49万 |
| 74 | 雷诺科雷傲 | 685 | 17.98-26.98万 |
| 75 | 讴歌CDX | 665 | 22.98-31.28万 |
| 76 | 凯翼X5 | 621 | 7.99-10.49万 |
| 77 | 江淮瑞风S5 | 584 | 8.95-13.95万元 |
| 78 | 福特翼虎 | 539 | 16.98-24.98万 |
| 79 | 宝马X1新能源 | 522 | 39.68万 |
| 80 | 荣威RX5新能源 | 520 | 23.19-29.68万元 |
| 81 | 起亚KX5 | 456 | 17.18-23.18万 |
| 82 | 猎豹迈途Mattu | 456 | 11.68-15.88万 |
| 83 | 奇瑞瑞虎e | 446 | 11.50-15.00万元 |
| 84 | 猎豹CS10 | 420 | 8.98-14.68万 |
| 85 | 北汽幻速S3 | 418 | 5.38-5.88万 |
| 86 | 雷诺科雷嘉 | 365 | 13.98-20.88万 |
| 87 | 力帆迈威 | 356 | 5.38-7.08万 |
| 88 | 标致3008 | 312 | 14.07-20.77万 |
| 89 | SWM斯威X3 | 309 | 5.99-8.29万 |
| 90 | 小鹏汽车G3 | 306 | 15.58万-19.98万 |
| 91 | 野马T70 | 256 | 6.98-11.58万 |
| 92 | 汉腾X5新能源 | 243 | 18.98-20.98万元 |
| 93 | 捷豹E-PACE | 208 | 28.88-39.58万 |
| 94 | 北汽制造勇士 | 180 | 11.12-20.90万 |
| 95 | 一汽森雅R9 | 178 | 8.39-12.59万 |
| 96 | 哈弗H5 | 168 | 10.78-13.68万 |
| 97 | 江淮瑞风S7 | 145 | 9.78-17.38万 |
| 98 | 欧拉iQ | 117 | 18.88-21.05万元 |
| 99 | DS 7 | 108 | 20.89-31.99万元 |
| 100 | 纳智捷优6 SUV | 92 | 12.98-16.98万元 |
| 101 | 野马T80 | 86 | 8.98-13.98万 |
| 102 | 东南DX7 | 86 | 8.99-14.99万 |
| 103 | 华泰圣达菲 | 83 | 7.55-16.18万 |
| 104 | 北京(BJ)20 | 76 | 9.68-13.98万元 |
| 105 | 北京汽车智行 | 71 | 5.99-11.99万元 |
| 106 | 东风风神AX5 | 70 | 6.97-10.87万 |
| 107 | 汉腾X7新能源 | 66 | 22.98-24.98万元 |
| 108 | 猎豹CS9新能源 | 40 | 7.99-12.59万元 |
| 109 | 开瑞K60 | 29 | 5.88-8.18万 |
| 110 | 昌河Q7 | 18 | 8.79-14.89万 |
| 111 | 宝沃BX6 | 14 | 18.28-19.98万元 |
| 112 | 名爵GS | 12 | 9.88-17.88万 |
| 113 | 中华V6 | 3 | 8.79-14.19万 |
| 114 | 北汽幻速S6 | 1 | 8.88-11.68万元 |
| 115 | 海马S5 | 1 | 7.98-10.68万 |






