2019年3月份50万左右SUV销量排行榜出炉了,这份11款车型排行榜中,奔驰GLC、奥迪Q5和宝马X3获得前三名,具体情况请看下面的3月50万SUV销量排行榜,这里就不多说了。
2019年3月50万SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 3月销量 | 1-3月销量 | 指导价格 |
1 | 奔驰GLC | 13520 | 36074 | 39.48-57.90万 |
2 | 奥迪Q5 | 10061 | 24378 | 39.64-51.92万 |
3 | 宝马X3 | 9083 | 23949 | 39.98-58.58万 |
4 | 大众途昂 | 6268 | 16255 | 30.89-51.89万 |
5 | 沃尔沃XC60 | 4838 | 12484 | 36.99-47.99万 |
6 | 丰田普拉多 | 3265 | 8520 | 46.48-63.68万 |
7 | 路虎发现神行 | 2596 | 5621 | 35.58-51.38万 |
8 | 英菲尼迪QX50 | 1917 | 3550 | 33.98-48.98万 |
9 | 日产途乐 | 1772 | 5852 | 55.8万 |
10 | 蔚来ES8 | 1356 | 3813 | 44.80万元 |
11 | 路虎揽胜极光 | 558 | 875 | 38.58-55.38万 |
第一名:奔驰GLC
2019年3月份,奔驰GLC的销量为13520台,排名整个50万SUV销量排行榜的第1位,成为卖得最好的50万中型SUV,你大爷还是你大爷。
第二名:奥迪Q5
换代后的奥迪Q5L,不管口碑是否有变化,至少销量是有明显的改变,从50万细分领域的冠军,跌至榜单第2名,月销量1万左右,同比跌幅高达26.6%。
第三名:宝马X3
宝马X3在3月销量9083辆还是排在第三名,整体销量与奥迪Q5稍微少一点点。这一代宝马X3在上市之时并没有进行轴距加长,而是把X3原汁原味的引进国产。