2019年1-3月SUV销量排行榜给大家整理出来了,在第一季度中,哈弗h6率先突破10万销量夺得累计销量冠军(101893台),排名第二的64883台吉利博越,奇骏以不到300台的优势领先宝骏510排在本榜单的第三名。

虽说宝骏510的第一季度销量排在第四,但它销量同比下降高达42.9%,是前十五个SUV车型中同比下降最多的一个。
2019年1-3月SUV销量排行榜(265车型版) | |||
| 排名 | 车型 | 3月销量 | 1-3月销量 | 
| 1 | 哈弗H6 | 31131 | 101893 | 
| 2 | 吉利博越 | 22367 | 64883 | 
| 3 | 日产奇骏 | 23623 | 47733 | 
| 4 | 宝骏510 | 14263 | 47442 | 
| 5 | 大众途观 | 16907 | 46516 | 
| 6 | 长安CS35 | 14597 | 44550 | 
| 7 | 本田CR-V | 19920 | 44019 | 
| 8 | 长安CS75 | 13804 | 41620 | 
| 9 | 现代ix35 | 16458 | 41077 | 
| 10 | 哈弗F7 | 14512 | 40234 | 
| 11 | 丰田RAV4 | 11807 | 37853 | 
| 12 | 长安CS55 | 12152 | 36092 | 
| 13 | 奔驰GLC | 13520 | 36074 | 
| 14 | 吉利缤越 | 12693 | 35422 | 
| 15 | 本田XR-V | 14277 | 34939 | 
| 16 | 日产逍客 | 9633 | 34600 | 
| 17 | 起亚智跑 | 13989 | 31926 | 
| 18 | 别克昂科威 | 11217 | 31878 | 
| 19 | 吉利帝豪GS | 8633 | 27994 | 
| 20 | 宝骏530 | 7728 | 27377 | 
| 21 | 哈弗M6 | 10192 | 27290 | 
| 22 | 捷途X70 | 10129 | 27286 | 
| 23 | 本田缤智 | 10621 | 27035 | 
| 24 | 荣威RX5 | 8140 | 26596 | 
| 25 | 吉利远景SUV | 10057 | 25336 | 
| 26 | 大众途岳 | 9542 | 24671 | 
| 27 | 奇瑞瑞虎8 | 9035 | 24455 | 
| 28 | 比亚迪元新能源 | 10021 | 24446 | 
| 29 | 奥迪Q5 | 10061 | 24378 | 
| 30 | 名爵ZS | 9562 | 24186 | 
| 31 | 宝马X3 | 9083 | 23949 | 
| 32 | 宝马X1 | 6749 | 23545 | 
| 33 | 大众T-ROC探歌 | 10009 | 22673 | 
| 34 | 吉利远景X3 | 7823 | 22613 | 
| 35 | 长安CX70 | 12978 | 22468 | 
| 36 | 东风风光580 | 4512 | 22282 | 
| 37 | 丰田汉兰达 | 6979 | 22072 | 
| 38 | 广汽传祺GS3 | 7935 | 21356 | 
| 39 | 大众探岳 | 9141 | 21168 | 
| 40 | 广汽传祺GS4 | 8789 | 20423 | 
| 41 | 三菱欧蓝德 | 7738 | 19768 | 
| 42 | 奥迪Q3 | 7413 | 18521 | 
| 43 | 东风风光S560 | 5039 | 16541 | 
| 44 | 比亚迪唐新能源 | 6357 | 16481 | 
| 45 | 本田冠道 | 6235 | 16404 | 
| 46 | 大众途昂 | 6268 | 16255 | 
| 47 | 众泰T300 | 8170 | 16157 | 
| 48 | 丰田奕泽IZOA | 4150 | 15644 | 
| 49 | WEY VV6 | 5461 | 15315 | 
| 50 | 广汽传祺GS5 | 5188 | 15085 | 
| 51 | 奔腾T77 | 3512 | 14773 | 
| 52 | 江淮瑞风S4 | 2979 | 14572 | 
| 53 | 凯迪拉克XT5 | 3632 | 14344 | 
| 54 | 凯迪拉克XT4 | 4400 | 13120 | 
| 55 | 丰田C-HR | 3702 | 13027 | 
| 56 | 哈弗H2 | 5699 | 12762 | 
| 57 | 君马SEEK 5 | 5448 | 12694 | 
| 58 | 东风风神AX7 | 3448 | 12690 | 
| 59 | 沃尔沃XC60 | 4838 | 12484 | 
| 60 | 奔驰GLA | 4300 | 12181 | 
| 61 | 华泰圣达菲 | 5115 | 12028 | 
| 62 | 马自达CX-4 | 4727 | 11902 | 
| 63 | 领克01 | 3379 | 11625 | 
| 64 | 比亚迪唐 | 3814 | 11521 | 
| 65 | 猎豹CS9 | 1994 | 11322 | 
| 65 | 日产劲客 | 5124 | 11294 | 
| 67 | 雪佛兰探界者 | 4669 | 11115 | 
| 68 | 斯柯达柯米克 | 3313 | 11110 | 
| 69 | 哈弗F5 | 3425 | 10616 | 
| 70 | 福特撼领界 | 6170 | 10394 | 
| 71 | 北汽幻速S3 | 5701 | 10356 | 
| 72 | jeep指南者 | 3213 | 10341 | 
| 73 | 起亚奕跑 | 3986 | 10187 | 
| 74 | 北汽幻速S7 | 5898 | 10153 | 
| 75 | 奇瑞瑞虎3 | 3906 | 9867 | 
| 76 | SWM斯威G01 | 2487 | 8957 | 
| 77 | 现代ix25 | 4242 | 8730 | 
| 78 | 丰田普拉多 | 3265 | 8520 | 
| 79 | 东风风行T5 | 2692 | 7774 | 
| 80 | 北汽幻速S5 | 4296 | 7714 | 
| 81 | 马自达CX-5 | 3314 | 7685 | 
| 82 | 奔驰GLE | 1772 | 7656 | 
| 83 | 宝马X5 | 1936 | 7623 | 
| 84 | 荣威RX3 | 1504 | 7542 | 
| 85 | 本田UR-V | 4173 | 7506 | 
| 86 | 东风风光ix5 | 1786 | 7095 | 
| 87 | 兰德酷路泽 | 2328 | 6989 | 
| 88 | 中华V3 | 2670 | 6894 | 
| 89 | 斯柯达柯珞克 | 3279 | 6834 | 
| 90 | 福特锐界 | 2901 | 6829 | 
| 91 | 哈弗H4 | 3050 | 6685 | 
| 92 | 斯柯达柯迪亚克 | 3078 | 6562 | 
| 93 | 欧拉iQ | 3029 | 6508 | 
| 94 | 三菱新劲炫 | 2750 | 6452 | 
| 95 | 广汽传祺GS8 | 2796 | 6441 | 
| 96 | 奇瑞瑞虎5X | 2294 | 6413 | 
| 97 | 比亚迪宋新能源 | 1612 | 6239 | 
| 98 | 别克昂科拉 | 2567 | 6027 | 
| 99 | 吉利远景S1 | 1437 | 5978 | 
| 100 | 奥迪Q2L | 3089 | 5876 | 
| 101 | 日产途乐 | 1772 | 5852 | 
| 102 | 汉腾X5 | 1550 | 5829 | 
| 103 | 领克02 | 2003 | 5721 | 
| 104 | 众泰T600 | 2528 | 5687 | 
| 105 | WEY VV7 | 2613 | 5670 | 
| 106 | 路虎发现神行 | 2596 | 5621 | 
| 107 | 奔腾X40 | 2138 | 5583 | 
| 108 | 奔驰GLS级 | 1966 | 5526 | 
| 109 | 宝沃BX5 | 1000 | 5525 | 
| 110 | Jeep自由光 | 2210 | 5421 | 
| 111 | 众泰T500 | 2304 | 5410 | 
| 112 | 众泰T700 | 2012 | 5372 | 
| 113 | 吉利帝豪GSe | 1518 | 5360 | 
| 114 | 启辰T70 | 2285 | 5360 | 
| 115 | 日产楼兰 | 2672 | 5283 | 
| 116 | WEY VV5 | 2063 | 5198 | 
| 117 | 猎豹迈途Mattu | 2211 | 5167 | 
| 118 | 三菱奕歌 | 2213 | 5133 | 
| 119 | 欧尚COS1° | 1088 | 5125 | 
| 120 | 长安CS15 | 2038 | 5125 | 
| 121 | 起亚KX5 | 2602 | 5073 | 
| 122 | 奥迪Q7 | 1685 | 5002 | 
| 123 | 名爵HS | 740 | 4902 | 
| 124 | 标致4008 | 2462 | 4891 | 
| 125 | SWM斯威X7 | 1106 | 4696 | 
| 126 | 大乘G70s | 1096 | 4456 | 
| 127 | 长安CS85 COUPE | 2451 | 4439 | 
| 128 | 比亚迪宋 | 1504 | 4379 | 
| 129 | 汉腾X7 | 1240 | 4248 | 
| 130 | 奇瑞瑞虎7 | 1508 | 4204 | 
| 131 | 北京BJ40 | 2386 | 4187 | 
| 132 | 现代全新胜达 | 3357 | 4146 | 
| 133 | Jeep大指挥官 | 1590 | 4103 | 
| 134 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 1714 | 3963 | 
| 135 | 华泰新能源EV | 1856 | 3904 | 
| 136 | 蔚来ES8 | 1356 | 3813 | 
| 137 | 启辰T60 | 1638 | 3785 | 
| 138 | 沃尔沃XC90 | 1353 | 3716 | 
| 139 | 陆风 | 853 | 3599 | 
| 140 | 英菲尼迪QX50 | 1917 | 3550 | 
| 141 | 日产途达 | 1320 | 3380 | 
| 142 | 北汽绅宝智行 | 2198 | 3339 | 
| 143 | 东南DX3 | 1035 | 3313 | 
| 144 | 雷诺科雷傲 | 842 | 3303 | 
| 145 | 广汽传祺GE3 | 1080 | 3267 | 
| 146 | 大众途观L新能源 | 1574 | 3192 | 
| 147 | 江淮瑞风S2 | 1121 | 3087 | 
| 148 | 哈弗H7 | 1098 | 3055 | 
| 149 | 荣威RX5新能源 | 1227 | 2966 | 
| 150 | 大众T-Cross | 2930 | 2930 | 
| 151 | 中华V7 | 1075 | 2714 | 
| 152 | 福特翼虎 | 1248 | 2690 | 
| 153 | 启辰T90 | 1137 | 2631 | 
| 154 | 江淮瑞风S3 | 910 | 2618 | 
| 155 | 猎豹CS10 | 133 | 2601 | 
| 156 | 雷诺科雷嘉 | 501 | 2540 | 
| 156 | 哈弗H9 | 1077 | 2495 | 
| 158 | 开瑞K60 | 1203 | 2479 | 
| 159 | 小鹏汽车IDENTY X | 1256 | 2455 | 
| 160 | 名爵GS | 1848 | 2261 | 
| 161 | 现代途胜 | 1311 | 2242 | 
| 162 | 君马S70 | 1137 | 2233 | 
| 163 | 威马EX5 | 1706 | 2123 | 
| 164 | 标致5008 | 869 | 2090 | 
| 165 | 野马T70 | 582 | 2057 | 
| 166 | 雪铁龙C3-XR | 716 | 2042 | 
| 167 | 北汽新能源EX系列 | 1179 | 2026 | 
| 168 | 一汽森雅R7 | 499 | 1995 | 
| 169 | 昌河Q35 | 1330 | 1958 | 
| 170 | 领克01新能源 | 675 | 1848 | 
| 171 | 比速T5 | 431 | 1844 | 
| 172 | Jeep自由侠 | 650 | 1822 | 
| 173 | 昌河Q7 | 385 | 1815 | 
| 174 | 凯翼X5 | 756 | 1805 | 
| 175 | 捷途X90 | 1800 | 1800 | 
| 176 | 哪吒N01 | 1003 | 1789 | 
| 177 | 北汽幻速S6 | 1316 | 1582 | 
| 178 | 雷克萨斯LX | 567 | 1563 | 
| 179 | 铃木维特拉 | 598 | 1520 | 
| 180 | SWM斯威X3 | 488 | 1492 | 
| 181 | 海马S5 | 198 | 1461 | 
| 182 | 荣威RX8 | 724 | 1446 | 
| 183 | 凯翼X3 | 634 | 1322 | 
| 184 | 广汽传祺GS7 | 488 | 1279 | 
| 185 | 讴歌RDX | 466 | 1194 | 
| 186 | 林肯领航员 | 439 | 1171 | 
| 187 | 力帆X80 | 101 | 1157 | 
| 188 | 长安CS95 | 615 | 1134 | 
| 189 | 讴歌CDX | 315 | 1130 | 
| 190 | 北汽绅宝X35 | 134 | 1117 | 
| 191 | 江淮iEV7S | 620 | 1109 | 
| 192 | 红旗E-HS3 | 806 | 1106 | 
| 193 | 福特翼搏 | 128 | 1098 | 
| 194 | 东风风神AX3 | 600 | 1096 | 
| 195 | 东南DX7 | 313 | 1022 | 
| 196 | 一汽森雅R9 | 393 | 1012 | 
| 197 | 广汽传祺GS4新能源 | 507 | 949 | 
| 198 | 汉腾X5新能源 | 320 | 938 | 
| 198 | 路虎揽胜极光 | 558 | 875 | 
| 200 | 野马T80 | 135 | 853 | 
| 201 | 福特撼路者 | 335 | 833 | 
| 202 | 标致2008 | 659 | 805 | 
| 203 | 江淮瑞风S7 | 435 | 798 | 
| 204 | 猎豹Q6 | 427 | 793 | 
| 205 | 观致5 SUV | 181 | 740 | 
| 206 | 东南DX3电动车 | 284 | 694 | 
| 207 | 北汽制造BJ 212 | 426 | 681 | 
| 208 | 铃木骁途 | 212 | 649 | 
| 209 | 荣威MARVEL X | 171 | 645 | 
| 210 | 云度π1 | 195 | 630 | 
| 211 | 东风风神AX4 | 197 | 620 | 
| 212 | 英致G3 | 184 | 582 | 
| 213 | 北汽制造勇士 | 173 | 579 | 
| 214 | 哈弗H5 | 223 | 579 | 
| 215 | 力帆X70 | 39 | 539 | 
| 216 | 英致G5 | 164 | 536 | 
| 217 | 奇瑞瑞虎3xe | 330 | 529 | 
| 218 | 一汽骏派D60 | 182 | 522 | 
| 219 | 力帆X50 | 5 | 520 | 
| 220 | 马自达CX-8 | 123 | 502 | 
| 221 | 祺智EV | 137 | 476 | 
| 222 | 昌河Q25 | 174 | 457 | 
| 223 | 雪佛兰创酷 | 351 | 456 | 
| 224 | 上汽大通D90 | 101 | 443 | 
| 225 | WEY P8 | 110 | 436 | 
| 226 | 猎豹CS9新能源 | 344 | 431 | 
| 227 | 哈弗H1 | 163 | 429 | 
| 228 | 标致3008 | 163 | 413 | 
| 229 | 北汽幻速S2 | 306 | 393 | 
| 230 | 海马S7 | 165 | 390 | 
| 231 | 长安CS15 EV | 177 | 380 | 
| 232 | 汉腾X7新能源 | 126 | 366 | 
| 233 | 一汽骏派D80 | 190 | 365 | 
| 234 | 北京(BJ)20 | 277 | 362 | 
| 235 | 比速T3 | 92 | 333 | 
| 236 | DS 7 | 131 | 328 | 
| 237 | 捷豹E-PACE | 151 | 309 | 
| 238 | 北汽绅宝X25 | 10 | 286 | 
| 239 | 奇瑞瑞虎5 | 50 | 250 | 
| 240 | 宝马X1新能源 | 117 | 231 | 
| 241 | 纳智捷优6 SUV | 108 | 208 | 
| 242 | 北京BJ80 | 157 | 188 | 
| 243 | 祺智PHEV | 67 | 182 | 
| 244 | DS 6 | 16 | 180 | 
| 245 | 江淮瑞风S5 | 12 | 146 | 
| 246 | 云度π3 | 44 | 133 | 
| 247 | 野马博骏 | 129 | 129 | 
| 248 | 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS | 55 | 124 | 
| 249 | 福田萨瓦纳 | 46 | 120 | 
| 250 | 纳智捷U5 SUV | 95 | 115 | 
| 251 | 兰博基尼Urus | 45 | 100 | 
| 252 | 英菲尼迪QX80 | 29 | 96 | 
| 253 | 现代ENCINO | 15 | 84 | 
| 254 | 中华V6 | 46 | 81 | 
| 255 | 奔驰AMG GLS | 17 | 79 | 
| 256 | 东风风度MX6 | 62 | 62 | 
| 257 | 凯迪拉克凯雷德 | 20 | 45 | 
| 258 | 奔腾X40新能源 | 9 | 23 | 
| 259 | 奔腾X80 | 16 | 23 | 
| 260 | 起亚KX7 | 6 | 21 | 
| 261 | 起亚KX3 | 4 | 13 | 
| 262 | 起亚KX3新能源 | 7 | 12 | 
| 263 | 观致3都市SUV | 1 | 10 | 
| 264 | 北汽绅宝X55 | 1 | 6 | 
| 265 | 众泰T300新能源 | 1 | 4 | 






